Bisnis | 4 Februari 2025
Oleh : Kontenesia
Kode bank penting untuk memudahkan transaksi antarbank. Namun, sayangnya, ini juga sering kali bikin ribet, terutama kalau kita harus cek satu per satu terlebih dahulu.
Nah, di artikel ini, kamu bakal disuguhkan daftar kode bank terlengkap agar tak perlu lagi repot untuk mengeceknya satu per satu. Plus, ada tips soal cara transfer antarbank gratis lewat Flip. Yuk, simak selengkapnya!
Sumber : Envato
Sebagai catatan penting, Flip sudah mengakurasi dan mengurutkan daftar kode transfer bank di Indonesia berikut ini dengan update terakhir per tanggal 29 Januari 2025.
No | Kode Bank Negara, Swasta, dan Syariah | Kode Bank |
1. | Bank BCA (Bank Central Asia) | 014 |
2. | Bank Mandiri | 008 |
3. | Bank BNI (Bank Negara Indonesia) | 009 |
4. | Bank Syariah Indonesia | 451 |
5. | Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) | 002 |
6. | Blu by BCA Digital | 501 |
7. | Bank CIMB Niaga | 022 |
8. | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
9. | Bank Muamalat | 147 |
10. | Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) | 213 |
11. | Bank BTPN Syariah | 547 |
12. | Bank Jenius | 213 |
13. | LINE Bank | 484 |
14. | Bank Tabungan Negara (Bank BTN) | 200 |
15. | Permata Bank | 013 |
16. | Bank Danamon | 011 |
17. | Bank BII Maybank | 016 |
18. | Bank Mega | 426 |
19. | Bank Sinar Mas | 153 |
20. | Bank Commonwealth | 950 |
21. | Bank OCBC NISP | 028 |
22. | Bank KB Bukopin | 441 |
23. | Bank KB Bukopin Syariah | 521 |
24. | Bank BCA Syariah | 536 |
25. | Bank Lippo | 026 |
26. | Citibank | 031 |
27. | Indosat Dompetku | 789 |
28. | Telkomsel Tcash | 911 |
29. | LinkAja | 911 |
30. | Bank DBS Indonesia | 046 |
31. | Digibank | 046 |
32. | SeaBank | 535 |
33. | Bank Jago | 542 |
34. | Bank UOB Indonesia | 023 |
35. | TMRW by UOB Indonesia | 023 |
36. | Bank Neo Commerce | 490 |
37. | Allo Bank | 567 |
38. | Bank Aladin Syariah | 947 |
No | Kode Bank Daerah | Kode Bank |
39. | Bank Jabar dan Banten (Bank BJB) | 110 |
40. | Bank DKI Jakarta | 111 |
41. | BPD DIY (Yogyakarta) | 112 |
42. | Bank JATENG (Jawa Tengah) | 113 |
43. | Bank JATIM (Jawa Timur) | 114 |
44. | Bank Jambi | 115 |
45. | BPD Aceh | 116 |
46. | BPD Aceh Syariah | 116 |
47. | Bank SUMUT (Sumatra Utara) | 117 |
48. | Bank NAGARI (Bank SUMBAR) | 118 |
49. | Bank Riau Kepri | 119 |
50. | Bank SUMSEL BABEL | 120 |
51. | Bank Lampung | 121 |
52. | Bank KALSEL (Bank Kalimantan Selatan) | 122 |
53. | Bank KALBAR (Bank Kalimantan Barat) | 123 |
54. | Bank KALTIMTARA (Bank Kalimantan Timur dan Utara) | 124 |
55. | Bank KALTENG (Bank Kalimantan Tengah) | 125 |
56. | Bank SULSELBAR (Bank Sulawesi Selatan dan Barat) | 126 |
57. | Bank SULUTGO (Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo) | 127 |
58. | Bank NTB | 128 |
59. | Bank NTB Syariah | 128 |
60. | Bank BPD Bali | 129 |
61. | Bank NTT | 130 |
62. | Bank Maluku MALUT | 131 |
63. | Bank PAPUA | 132 |
64. | Bank Bengkulu | 133 |
65. | Bank SULTENG (Bank Sulawesi Tengah) | 134 |
66. | Bank SULTRA | 135 |
67. | Bank BPD Banten | 137 |
No | Kode Bank Swasta Lainnya | Kode Bank |
68. | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
69. | Bank Panin | 019 |
70. | Bank Panin Dubai Syariah | 517 |
71. | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
72. | American Express Bank LTD | 030 |
73. | Citibank N.A. | 031 |
74. | JP. Morgan Chase Bank, N.A. | 032 |
75. | Bank of America, N.A | 033 |
76. | Ing Indonesia Bank | 034 |
77. | Bank Multicor | 036 |
78. | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
79. | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
80. | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
81. | Bank HSBC Indonesia | 087 |
82. | Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank) | 042 |
83. | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
84. | Bank Resona Perdania | 047 |
85. | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
86. | Standard Chartered Bank | 050 |
87. | Bank ABN AMRO | 052 |
88. | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
89. | Bank Capital Indonesia | 054 |
90. | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
91. | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
92. | RABOBANK Internasional Indonesia | 060 |
93. | Bank ANZ Indonesia | 061 |
94. | Bank Woori Saudara | 212 |
95. | Bank of China | 069 |
96. | Bank Bumi Arta | 076 |
97. | Bank HSBC Indonesia (Eks. Bank Ekonomi) | 087 |
98. | Bank AntarDaerah | 088 |
99. | Bank Haga | 089 |
100. | Bank IFI | 093 |
101. | Bank J Trust Indonesia | 095 |
102. | Bank Mayapada | 097 |
103. | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
104. | Bank Swadesi (Bank of India Indonesia) | 146 |
105. | Bank Mestika Dharma | 151 |
106. | Bank SHINHAN Indonesia (Bank Metro Express) | 152 |
107. | Bank Maspion Indonesia | 157 |
108. | Bank Hagakita | 159 |
109. | Bank Ganesha | 161 |
110. | Bank Windu Kentjana | 162 |
111. | Bank ICBC Indonesia (Halim Indonesia Bank) | 164 |
112. | Bank Harmoni International | 166 |
113. | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
114. | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
115. | Bank Swaguna | 405 |
116. | Krom Bank (Eks. Bank Bisnis Internasional) | 459 |
117. | Bank Sri Partha | 466 |
118. | Bank Jasa Jakarta | 472 |
119. | Bank Hana (Eks. Bank Bintang Manunggal) | 484 |
120. | Bank MNC Internasional (Bank Bumiputera) | 485 |
121. | Bank Yudha Bhakti | 490 |
122. | Bank Mitraniaga | 491 |
123. | Bank Raya (BRI Agro Niaga) | 494 |
124. | Bank SBI Indonesia (Bank Indomonex) | 498 |
125. | Bank Royal Indonesia | 501 |
126. | Bank National Nobu (Bank Alfindo) | 503 |
127. | Bank Mega Syariah | 506 |
128. | Bank Ina Perdana | 513 |
129. | Bank Harfa | 517 |
130. | Prima Master Bank | 520 |
131. | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
132. | Bank Akita | 525 |
133. | Bank Oke Indonesia (Liman International Bank) | 526 |
134. | Anglomas Internasional Bank | 531 |
135. | Bank Sahabat Sampoerna (Bank Dipo International) | 523 |
136. | Bank Purba Danarta | 547 |
137. | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
138. | Bank Mayora Indonesia | 553 |
139. | Bank Index Selindo | 555 |
140. | Bank Victoria International | 566 |
141. | Bank Eksekutif | 558 |
142. | Centratama Nasional Bank | 559 |
143. | Bank Fama Internasional | 562 |
144. | Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Sinar Harapan Bali) | 564 |
145. | Bank Agris (Bank Finconesia) | 945 |
146. | Bank Merincorp | 946 |
147. | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
148. | Bank BJB Syariah | 425 |
149. | BPR KS (Karyajatnika Sedaya) | 688 |
150. | BPR Supra Artapersada | 600 |
151. | BPR Danagung Abadi | 028 |
152. | BPR Danagung Bakti | 028 |
153. | BPR Danagung Ramulti | 028 |
154. | Bank IBK Indonesia | 945 |
155. | Hibank | 553 |
Sumber : Envato
Besaran biaya transfer antarbank juga dipengaruhi oleh jenis layanan transfer yang dipakai nasabah. Nah, berikut adalah penjabaran detailnya.
Jenis Layanan | Nominal Transfer | Biaya | Waktu Proses | Ideal untuk | ||||
SKNBI (Kliring) |
| Maksimal Rp2.900 | 1-3 hari kerja | Transfer jumlah besar dengan biaya rendah | ||||
RTGS |
| Rp25.000 - Rp50.000 | 3-4 jam (di bawah pukul 15.00) | Transfer cepat untuk dana besar | ||||
|
| Rp5.000 - Rp7.500 | Real-time (dalam hitungan detik) | Transfer cepat dan praktis | ||||
|
| Maksimal Rp2.500 | Real-time (dalam hitungan detik) | Transfer murah dan cepat |
Sumber : Envato
Flip menyediakan tiga metode transfer antarbank gratis, yaitu melalui Rekening Bank, Virtual Account, atau Saldo Flip. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu ikuti:
Flip dapat menjadi solusi praktis untuk mengirim uang tanpa biaya admin. Prosesnya cepat, aman, dan mudah dilakukan via smartphone! Terlebih lagi, kamu juga tak perlu repot menghafalkan kode bank yang dituju.
Bagikan