JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 6.500 |
Biaya tarik tunai di ATM bank lain | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM Link | 4.000 |
Biaya tarik tunai di ATM Link | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 6.500 |
Biaya tarik tunai di ATM bank lain | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM Link | 4.000 |
Biaya tarik tunai di ATM Link | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 6.500 |
Biaya tarik tunai di ATM bank lain | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 6.500 |
Biaya tarik tunai di ATM bank lain | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 6.500 |
Biaya tarik tunai di ATM bank lain | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM Link | 4.000 |
Biaya tarik tunai di ATM Link | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 6.500 |
Biaya tarik tunai di ATM bank lain | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM Link | 4.000 |
Biaya tarik tunai di ATM Link | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM Link | 4.000 |
Biaya tarik tunai di ATM Link | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 6.500 |
Biaya tarik tunai di ATM bank lain | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM Link | 4.000 |
Biaya tarik tunai di ATM Link | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
Biaya transfer antar bank via Flip di bawah 5 juta per hari | Gratis |
Biaya transfer antar bank via Flip di atas 5 juta per hari | 2.500 |
Sumber: ATM Bersama dan ATM Link